Country/Region china
Company Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd
Categories Spherical Roller Bearing
Update 2020-11-20 11:04:38
ICP License Issued by the Chinese Ministry
select | Inquiry | Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |||
N2204EM | 20 | 47 | 18 | 15000 | 18000 | 22.2 | 20.3 | 0.141 | ||
N2205EM | 25 | 52 | 18 | 10000 | 14000 | 23.7 | 22.8 | 0.168 | ||
N2206EM | 30 | 62 | 20 | 7500 | 11000 | 23.9 | 33.1 | 0.3 | ||
N2207EM | 35 | 72 | 23 | 6500 | 9500 | 49 | 51.2 | 0.45 | ||
N2208EM | 40 | 80 | 23 | 6000 | 9000 | 58.3 | 62 | 0.49 | ||
N2209EM | 45 | 85 | 23 | 5300 | 8000 | 61.4 | 67.8 | 0.54 | ||
N2210EM | 50 | 90 | 23 | 5000 | 7500 | 64.2 | 43.8 | 0.65 | ||
N2211EM | 55 | 100 | 25 | 4300 | 6700 | 75.3 | 87.2 | 0.77 | ||
N2212EM | 60 | 110 | 28 | 4000 | 6300 | 101 | 123 | 1.09 | ||
N2213EM | 65 | 120 | 31 | 3500 | 5600 | 120 | 149 | 1.55 | ||
N2214EM | 70 | 125 | 31 | 3300 | 5300 | 119 | 151 | 1.7 | ||
N2215EM | 75 | 130 | 31 | 3000 | 5000 | 135 | 172 | 1.8 | ||
N2216EM | 80 | 140 | 33 | 2800 | 4800 | 148 | 186 | 2.2 | ||
N2217EM | 85 | 150 | 36 | 2600 | 4500 | 169 | 218 | 2.8 | ||
N2218EM | 90 | 160 | 40 | 2400 | 4300 | 207 | 265 | 3.6 | ||
N2219EM | 95 | 170 | 43 | 2200 | 4000 | 230 | 298 | 4.3 | ||
N2220EM | 100 | 180 | 46 | 2000 | 3800 | 259 | 338 | 5.99 | ||
N2222EM | 110 | 200 | 53 | 1600 | 3400 | 334 | 442 | 8.7 | ||
N2224EM | 120 | 215 | 58 | 1200 | 3000 | 367 | 492 | 9.55 | ||
N2226EM | 130 | 230 | 64 | 1000 | 2800 | 395 | 560 | 11.9 | ||
N2228EM | 140 | 250 | 68 | 2200 | 2600 | 550 | 790 | 15.9 | ||
N2230EM | 150 | 270 | 73 | 2000 | 2400 | 635 | 930 | 19.9 | ||
NU2232EM | 160 | 290 | 80 | 1900 | 2400 | 810 | 1190 | 25.4 | ||
NU2234EM | 170 | 310 | 86 | 1800 | 2200 | 925 | 1330 | 31.5 | ||
N2302EM | 15 | 35 | 18 | 22000 | 14000 | 31.9 | 32 | 0.185 | ||
N2303EM | 17 | 47 | 21 | 13000 | 15000 | 33 | 30 | 0.245 | ||
N2305EM | 25 | 62 | 24 | 9000 | 12000 | 42.7 |
![]() |
Cylindrical Roller Bearings 2200,N2300 Series(d 17-100mm) Images |