Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Categories | Oil Type Power Transformer |
---|---|
Brand Name: | XG |
Model Number: | SFZ9-35 |
Certification: | ISO,CCC |
Place of Origin: | XIAN,CHINA |
MOQ: | 1 SET |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500 SET |
Delivery Time: | 7-15 DAYS |
Packaging Details: | WOODEN CASE |
Name: | power transformer oil type |
Phase: | Three Phase |
Coil Structure: | TOROIDAL |
Rated capacity: | 30kva-5000kva |
Frequency: | 50Hz/60Hz |
Vector group: | Dyn11 / Yyn0 |
Company Info. |
Xi'an Xigao Electricenergy Group Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
1. 33kv 35kv Oil Type Power Transformer Three Phase Dual Voltage
1. Strong environmental protection effect: The design magnetic flux density of transformer is lower .Its energy-saving and environmental protection effect is widely recognized.
2. The comprehensive use cost is low.
3. Stable operation and high safety performance.
2. Working condition 33kv 35kv Oil Type Power Transformer Three Phase Dual Voltage
3. Transformer Tank
a. The transformer does not include trolley
b. The welding parts should meet the specified of GB6451-1999;
c. The transformer includes fuel outlet valve.
4. Data
Rated Capacity | Voltage ratio | Vector group | no-load loss(KW) | impedance |
10kva | 400/380/220/110/12v | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 0.08 | 4% |
50kva | 33kv/11kv/6kv/0.4kv/0.38kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 0.13 | 4% |
100kva | 33kv/11kv/6kv/0.4kv/0.38kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 0.2 | 4% |
200kva | 33kv/11kv/6kv/0.4kv/0.38kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 0.34 | 4% |
500kva | 33kv/11kv/6kv/0.4kv/0.38kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 0.68 | 4% |
1000kva | 33kv/11kv/6kv/0.4kv/0.38kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 1.15 | 4.5% |
1600kva | 33kv/11kv/6kv/0.4kv/0.38kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 1.64 | 4.5% |
2500kva | 33kv/11kv/6kv/0.4kv/0.38kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | 2.31 | 4.5% |
10MVA | 69kv/35kv/20kv/15kv/11kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | ||
24MVA | 220kv/110kv/69kv/35kv/11kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 | ||
100MVA | 400kv/220kv/110kv/69kv/35kv | Dyn11/dyn5/Yyno/Ynd1 |
5. Factory
![]() |