| Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
| Categories | FPGA IC |
|---|---|
| Brand Name: | XILINX/AMD |
| Model Number: | XC6SLX75-3CSG484I |
| Place of Origin: | TAIWAN |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | Negotiated |
| Payment Terms: | T/T,Escrow |
| Supply Ability: | 5000PCS |
| Delivery Time: | 1-2 work days |
| Packaging Details: | 84/TRAY |
| RoHS Status: | RoHS Compliant/Lead Free |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 |
| Operating Temperature: | -40°C to 100°C |
| Voltage - Supply: | 1.14V to 1.26V |
| Date code: | Newest |
As a professional electronic components distributor we can supply more than 5000pcs in stock of XC6SLX75-3CSG484I FPGA IC semiconductor Integrated Circuit chip.Welcome to contact our sales representative if you need this part,we will give you a surprise price.We have assembled a team with rich experience and expertise to understand and meet your needs. We sale high-quality new original items only,all shipments have to undergo stringent QA procedures. We have strong purchasing and supply sources and offer one-stop service for hard-to-find, obsolete and long lead-time parts also.
General Description:
| Series: | XC6SLX75 | |
| Number of Logic Elements: | 74637 LE | |
| Adaptive Logic Modules - ALMs: | 11662 ALM | |
| Embedded Memory: | 3.02 Mbit | |
| Number of I/Os: | 328 I/O | |
| Supply Voltage - Min: | 1.2 V | |
| Supply Voltage - Max: | 1.2 V | |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | |
| Maximum Operating Temperature: | + 100 C | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Package / Case: | CSBGA-484 | |
| Brand: | Xilinx | |
| Distributed RAM: | 692 kbit | |
| Embedded Block RAM - EBR: | 3096 kbit | |
| Maximum Operating Frequency: | 1.08 GHz | |
| Moisture Sensitive: | Yes | |
| Number of Logic Array Blocks - LABs: | 5831 LAB | |
| Operating Supply Voltage: | 1.2 V | |
| Product Type: | FPGA - Field Programmable Gate Array | |
| Factory Pack Quantity: | 1 | |
| Subcategory: | Programmable Logic ICs | |
| Tradename: | Spartan |
Product pictures:
In stock hot offer:
| Part number | Brand | D/C | stock |
| XC6SLX9-2FTG256C | XILINX | 2219 | 4500 |
| XC3S200-4PQG208C | XILINX | 22+ | 1200 |
| XC3S100E-4VQG100C | XILINX | 22+ | 4500 |
| XCF32PVOG48C | XILINX | 21+ | 2960 |
| XCF04SVOG20C | XILINX | 21+ | 2960 |
| XC7Z045-2FFG900I | XILINX | 22+ | 1350 |
| XC7Z020-2CLG484I | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC7Z020-2CLG400I | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC7Z020-1CLG484I | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC7Z020-1CLG400I | XILINX | 22+ | 3000 |
| XC7Z010-1CLG400I | XILINX | 22+ | 2700 |
| XC7K70T-2FBG676C | XILINX | 22+ | 1200 |
| XC7K410T-2FFG900I | XILINX | 22+ | 1350 |
| XC7K325T-2FFG900I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7K325T-2FFG676I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7K160T-2FFG676I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7K160T-2FFG676C | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7A75T-2FGG484I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7A35T-2FGG484I | XILINX | 21+ | 3000 |
| XC7A35T-2CSG325I | XILINX | 22+ | 1260 |
| XC7A200T-2FBG484I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7A100T-2FGG484I | XILINX | 22+ | 1200 |
| XC7A100T-2CSG324I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC6SLX9-2TQG144C | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC6SLX9-2FTG256I | XILINX | 22+ | 1350 |
| XC6SLX45T-2FGG484C | XILINX | 21+ | 900 |
| XC6SLX45-2FGG484I | XILINX | 21+ | 2000 |
| XC6SLX45-2CSG484I | XILINX | 22+ | 420 |
| XC6SLX45-2CSG484C | XILINX | 21+ | 840 |
| XC6SLX25-3FTG256C | XILINX | 21+ | 2000 |
| XCF02SVOG20C | XILINX | 22+ | 10000 |
| LC4032V-75TN48C | LATTICE | 22+ | 30000 |
| LC4032ZE-7TN48C | LATTICE | 22+ | 5000 |
Line card:

|
|