Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Categories | LCD Monitor Board |
---|---|
Model Number: | MST9XGA |
Certification: | CE , RoHS |
Place of Origin: | Shenzhen China |
MOQ: | 10 |
Price: | 1-30USD |
Payment Terms: | Western Union, T/T, Paypal |
Supply Ability: | 50000pcs / month |
Delivery Time: | 5-7days |
Packaging Details: | 1pcs / bubble bag |
Resolution: | 2K |
Company Info. |
Vantron Technology Limited |
View Contact Details |
Product List |
Chip: MST8757
Panel: Support Max resolution 2560x1600(30/36bit)downward
compatibility
Signal Interface: signal/dual/four LVDS
Audio Outpus: 2x2W(4Ω)
Working Voltage: 24V
Panel Voltage: 5V
Stand-by Power: <1W
OSD language:
Chinese/English/Korean/German/French/Spanish/Jananese,etc.
Inputs: DP/VGA/DVI/HDMI/Audio
Mode | Resolution | Horizontal frequency(KHz) | Vertical frequency(Hz) |
WQXGA | 2560*1600 | 98.7 | 60 |
WUXGA | 1920*1080 | 137.8 | 120 |
WUXGA | 1920*1080 | 67.5 | 60 |
UXGA | 1680*1050 | 133.4 | 120 |
UXGA | 1680*1050 | 59.8 | 60 |
WXGA+ | 1440*900 | 55.5 | 60 |
SXGA | 1280*1024 | 63.5 80.0 | 60 75 |
XGA | 1024*768 | 48.4 56.5 60.0 | 60 70 75 |
SVGA | 800*600 | 37.9 47.2 46.9 | 60 72 75 |
VGA | 640*480 | 31.5 37.9 37.5 | 60 72 75 |
DOS | 720*400 | 31.5 | 70 |
![]() |