| Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
| Categories | Flat Bed CNC Lathe Machine |
|---|---|
| Brand Name: | Matsumoto |
| Model Number: | CK6140 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9000-10500 |
| Payment Terms: | T/T |
| Delivery Time: | 15 working days |
| Packaging Details: | plywood case |
| Max. Swing over bed: | 400mm |
| Max. Swing Dia.over slide: | 200mm |
| Max. Processing length: | 750/1000/1500mm |
| X axis travel: | 240mm |
| Spindle nose: | A2-6 |
| Chuck size: | 200mm |
| Company Info. |
| Shandong Matsumoto Machine Tool Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
CK6140 Horizontal CNC Lathe Machine High Precision Flat Bed Lathe
PROJECT | UNIT | CK6140 |
Max. Swing over bed | mm | 400 |
Max. Swing Dia.over slide | mm | 200 |
Max. Processing length | mm | 750/1000/1500 |
X axis travel | mm | 240 |
Spindle speed series | / | 2 gears/promise |
Spindle speed range | r/min | 50-2000 |
Spindle nose | / | A2-6 |
Diameter of spindle through hole | mm | 52/82 |
Taper of spindle front hole | mm | MT5 |
Motor power of spindle | kw | 5.5 |
Chuck size | mm | 200 |
X/Z axis servo motor torque | N.M | X:4/Z:6 |
X/Z axis rapid fast moving | m/min | X:6/Z:8 |
Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
Tailstock quill diameter | mm | 60 |
Tailstock quill travel | mm | 130 |
Tailstock quill taper | / | MT4 |
Tool post form | / | 4 station electric tool post |
Tool size | mm | 20*20 |
Weight | kg | 2100 |
Dimension | mm | 2500*1500*1650 |
Standard Accessories | Optional Accessories |
Frequency Spindle; 200mm 3-jaw Manual Chuck; 4 station turret; Manual Tailstock; Full-splash Guard Stepless speed change | Hydraulic Chuck; Hydraulic tailstock; step speed change by manual; Auto 3-step speed change; 6/8/12-station turret; Center Rest and follow rest; 4-Jaw chuck. Living tools |
Machine Details:






|