Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Categories | Container Reach Stacker |
---|---|
Certification: | CE ISO GOST |
Place of Origin: | Henan,China |
MOQ: | Negotiation |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 10000 sets per year |
Delivery Time: | 30 workdays |
Packaging Details: | Export standard packaging |
Product name: | container reach stacker |
Type: | Telescopic Handler |
Condition: | New |
Loading capacity: | 45 Tons |
Maximum Descent Speed (No Load/Full Load): | 360/300mm/s |
Maximum Lifting Speed (No Load/Full Load): | 420/250mm/s |
Gradeability (No Load/Full Load): | 39/32% |
Hydraulic System Working Pressure: | 260bar |
Company Info. |
Bestaro Machinery Co.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
45 Tons Container Transport Reach Stacker Telescopic Handler
Reach Stacker Features:
Reach Stacker Structure:
The container front crane is composed of three parts: construction
machinery chassis, telescopic boom and container spreader.
Reach Stacker Performance parameters:
Basic Configuration | Engine Model | VOLVO TAD1151 | Engine Rated Power/Speed | 265/2100kW/rpm |
Engine Maximum Torque | 1780/1260N·m/rpm | Exhaust Emission Standard | Ⅲ阶段 | |
Transmission Model | DANA 15.5HR36000 | Drive Axle Model | Kessler D102PL341 | |
Tire | 18.00-25 40PR | |||
Spreader | Model Number | SDJ450FA | Sideshift Distance | ±800mm |
Rotation Angle | +105/-195° | Tilt Angle | 0° | |
Dead Weight | 7.8t | |||
Boom | Maximum Lift Height | 15100mm | Inclination | 0~60° |
Machine Parameters | Whole Vehicle Quality | 72t | Overall Length | 11340mm |
Overall Width | 6053-12185mm | Overall Height | 4770mm | |
Wheelbase | 6000mm | Minimum Ground Clearance | 350mm | |
Front Wheelbase | 3033mm | Rear Wheelbase | 2790mm | |
Performance Parameters | Rated Load | 45t | Maximum Lifting Speed (No Load/Full Load) | 420/250mm/s |
Maximum Descent Speed (No Load/Full Load) | 360/300mm/s | Maximum Form Speed (No Load/Full Load) | 25/21km/h | |
Gradeability (No Load/Full Load) | 39/32% | Hydraulic System Working Pressure | 260bar | |
40' Container Aisle Width A2 | 13600mm | 40' Container Aisle Width A2 | 11300mm |
Reach Stacker Workflow:
Reach Stacker Photos:
![]() |